STT | Dịch vụ | Đơn vị tính | Đơn giá (Vnđ) |
1 | Tổng vệ sinh công trình tổng quát | m2 | 6.000 – 20.000 |
2 | Vệ sinh kính mặt ngoài nhà cao tầng | m2 | 8.000 – 20.000 |
3 | Vệ sinh kính mặt trong | m2 | 6.000 – 10.000 |
4 | Dịch vụ chà sàn | m2 | 3.000 – 17.000 |
5 | Giặt thảm | m2 | 7.000 – 20.000 |
6 | Giặt ghế sofa | bộ | 300.000 – 600.000 |
7 | Giặt ghế văn phòng | cái | 10.000 – 30.000 |
8 | Giặt rèm cửa, giặt màn | kg | 35.000 – 40.000 |
9 | Đánh bóng sàn đá Marble | m2 | 150.000 – 200.000 |
10 | Đánh bóng sàn đá Granite | m2 | 200.000 – 300.000 |
11 | Phủ bóng sàn gạch tàu | m2 | 25.000 – 50.000 |
12 | Phủ bóng sàn bê tông, sàn Vinyl | m2 | 30.000 – 80.000 |
13 | Phủ bóng sàn đá rửa | m2 | 50.000 – 120.000 |
Trên đây là bảng giá vệ sinh công nghiệp tại HCM và các tỉnh lân cận. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hãy gọi về cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Vệ sinh công nghiệp 24H
Hotline: 0906.392.300
Mail: info@tongvesinh24h.vn